Schrittmotoren

stark-hochwertig-genau
Die Schrittmotoren als Einzelkomponenten gibt es in den Ausführungen: NEMA 34, NEMA 23 und NEMA 17. Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen. Gerne sind wir bei der Auswahl des geeigneten Schrittmotors für Ihre Anwendung behilflich.
Schrittmotor Nema 34


Nema 34 Schrittmotoren
- Schrittmotoren bis 12 Nm
- Rahmengröße 85x85mm
- mit oder ohne Klemmkasten.
Baugröße: | SM34.1 | SM34.2 | SM34.3 | |
Haltemoment: | [Nm] | 3,1 | 6,2 | 9,3 |
Phasenstrom: | [A] | 6,3 | 6,3 | 5,6 |
Phasenwiderstand: | [Ohm] | 0,24 | 0,33 | 0,49 |
Induktivität: | [mH] | 1,5 | 2,5 | 4,2 |
Trägheitsmoment: | [kgcm²] | 1,4 | 2,7 | 4 |
Schrittauflösung: | [°] | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Gewicht: | [kg] | 1,7 | 2,8 | 3,8 |
Datenblatt mit Klemmkasten
Direkt zum Shop
Schrittmotor Nema 23


Nema 23 Schrittmotoren
- Schrittmotoren bis 1.75 Nm
- Rahmengröße 56x56mm
- mit oder ohne Klemmkasten.
Baugröße: | SM23.2 | SM23.3 | SM23.3.42 | |
Haltemoment: | [Nm] | 1,17 | 1,75 | 1,75 |
Phasenstrom: | [A] | 2,8 | 2,8 | 4,2 |
Phasenwiderstand: | [Ohm] | 0,9 | 1,13 | 0,5 |
Induktivität: | [mH] | 2,5 | 3,6 | 1,6 |
Trägheitsmoment: | [kgcm²] | 0,3 | 0,48 | 0,48 |
Schrittauflösung: | [°] | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Gewicht: | [kg] | 0,8 | 1 | 1 |
Datenblatt mit Steckeranschluß M12
Direkt zum Shop
Schrittmotor Nema 17

Nema 17 Schrittmotoren
- Schrittmotoren bis 0,4 Nm
- Rahmengröße42x42 mm
Baugröße: | SM17.3 | |
Haltemoment: | [Nm] | 0,43 |
Phasenstrom: | [A] | 1,7 |
Phasenwiderstand: | [Ohm] | 1,65 |
Induktivität: | [mH] | 2,8 |
Trägheitsmoment: | [kgcm²] | 0,068 |
Schrittauflösung: | [°] | 1,8 |
Gewicht: | [kg] | 0,35 |
Datenblatt mit Steckeranschluß
Direkt zum Shop